PIŠTE SI O SVÉ CENY !!
VÝPRODEJ TESTOVACÍCH KOL
| Katalogové číslo | Model | Velikost | Počet kusů |
|---|---|---|---|
| 265634008 | Bergamont Revox Pro (karbonovy hardtail) | L | 1x |
| 274592007 | Scott Scale 925 | M | 1x |
| 274626007 | Scott Spark RC 900 Team Issue | M | 1x |
| 274639007 | Scott Spark 920 | M | 2x |
| 274826006 | Scott Strike eRide 920 | S | 1x |
| 274826007 | Scott Strike eRide 920 | M | 1x |
| 274836006 | Scott Genius eRide 920 | S | 1x |
| 274836007 | Scott Genius eRide 920 | M | 1x |
| 274841008 | Scott Aspect eRide 940 | L | 1x |
| 274841009 | Scott Aspect eRide 940 | XL | 1x |
| 274890007 | Scott Sub Cross eRide 20 Men | M | 1x |
| 274890008 | Scott Sub Cross eRide 20 Men | L | 1x |
| 274891007 | Scott Sub Cross eRide 20 lady | M | 1x |
SKLADOVÁ KOLA 2020
| Číslo | Popis | Množství k dispozici |
|---|---|---|
| 274586007 | Scott Scale RC 900 World Cup AXS M | 1 |
| 274622007 | Scott Spark RC 900 Comp M | 3 |
| 274626007 | Scott Spark RC 900 Team Issue AXS(EU) M | 5 |
| 274626008 | Scott Spark RC 900 Team Issue AXS(EU) L | 6 |
| 274641008 | Scott Genius 900 Ultimate AXS L | 1 |
| 274657001 | Scott Gambler 910 M | 1 |
| 274657007 | Scott Gambler 910 M | 1 |
| 274716022 | Scott Foil 10 (EU) M54 | 3 |
| 274723022 | Scott Addict RC Pro M54 | 1 |
| 274732023 | Scott Addict RC 10 red (EU) L56 | 1 |
| 274737021 | Scott Addict RC 30 yellow (EU) S52 | 1 |
| 274771022 | Scott Metrix 20 M54 | 1 |
| 274774022 | Scott Addict Gravel 10 M54 | 1 |
| 274776022 | Scott Addict Gravel 30 M54 | 2 |
| 274777001 | Scott Speedster Gravel 10 M | 1 |
| 274841006 | Scott Aspect eRIDE 940 S | 1 |
| 274862001 | Scott Silence eRIDE Evo M | 1 |
| 274863007 | Scott Silence eRIDE 10 Men M | 1 |
| 274863008 | Scott Silence eRIDE 10 Men L | 1 |
| 274865007 | Scott Silence eRIDE 20 Men M | 1 |
| 274865009 | Scott Silence eRIDE 20 Men XL | 1 |
| 274866001 | Scott Silence eRIDE 20 Lady S | 1 |
| 274866006 | Scott Silence eRIDE 20 Lady S | 1 |
| 274876006 | Scott Sub Tour eRIDE 20 USX S | 1 |
| 274880009 | Scott Sub Active eRIDE Men XL | 1 |
| 274890009 | Scott Sub Cross eRIDE 20 Men XL | 2 |
| 274891008 | Scott Sub Cross eRIDE 20 Lady L | 5 |
| 274929222 | Scott Scale RC 24 rigid 24 | 2 |
| 274940222 | Scott Scale RC 20 rigid 20" | 1 |
| 274966222 | Scott Contessa Walker 1size | 1 |
JUNIORSKÁ KOLA 2021
| Číslo | Popis | Množství k dispozici |
|---|---|---|
| 280852222 | Scott Scale 24 disc yellow (KH) 1size | 35 |
| 280853222 | Scott Scale 24 disc cobalt blue (KH) 1size | 16 |
| 280854222 | Scott Scale 24 (KH) 1size | 7 |
| 280856222 | Scott Scale 20 yellow (KH) 1size | 13 |
| 280859005 | Scott Roxter 26 XS | 7 |
| 280859006 | Scott Roxter 26 S | 5 |
| 280859007 | Scott Roxter 26 M | 6 |
| 280860222 | Scott Roxter 24 raw alloy (KH) 1size | 2 |
| 280862222 | Scott Roxter 20 raw alloy (KH) 1size | 3 |
| 280863222 | Scott Roxter 20 teal blue 1size | 7 |
| 280864222 | Scott Contessa 26 disc 1size | 11 |
| 280865222 | Scott Contessa 26 1size | 8 |
| 280866222 | Scott Contessa 24 rigid (KH) 1size | 3 |
| 280867222 | Scott Contessa 24 disc 1size | 11 |
| 280868222 | Scott Contessa 24 (KH) 1size | 7 |
| 280869222 | Scott Contessa 20 rigid (KH) 1size | 6 |
| 280884222 | Scott Scale 16 1size | 8 |
| 280885222 | Scott Roxter 16 (KH) 1size | 8 |
| 280887222 | Scott Contessa 16 (KH) 1size | 7 |
| 280888222 | Scott Contessa 14 (KH) 1size | 3 |
Pro více info pište, volejte👍